| शरीर सामग्री | कास्ट आयरन |
| द्रव के प्रकार के लिए | मानक हाइड्रोलिक तरल पदार्थ |
| घुड़सवार विकल्प | एसएई, आईएसओ, डीआईएन |
| बंदरगाह कनेक्शन | एसएई,आईएसओ,एनपीटी,बीएसपीपी,ओडीटी |
| बंदरगाह प्रकार | फ्लैंज, सीधा थ्रेड |
| बंदरगाह स्थान | साइड पोर्ट, रियर पोर्ट |
| पंप का प्रकार | गियर, स्थिर |
| घूर्णन की दिशा | घड़ी की दिशा में, विरोधी घड़ी की दिशा में, द्वि-रोटेशनल |
| शाफ्ट का प्रकार | एसएई, आईएसओ, डीआईएन, उद्योग विशिष्ट |
| लम्बाई | संरचना के अनुसार भिन्न होता है |
| P365 हाइड्रोलिक गियर पंप के भागों की संख्या | ||||
| PGP365 | 3059113326 | 3229111045 | 3229120168 | 3229130076 |
| PGP365 | 3059219484 | 3229111208 | 3229120169 | 3229130077 |
| PGP365 | 3059310022 | 3229111210 | 3229120174 | 3229130078 |
| PGP365 | 3059330021 | 3229111228 | 3229120178 | 3229130079 |
| PGP365 | 3229110038 | 3229111229 | 3229120184 | 3229130080 |
| PGP365 | 3229110046 | 3229112009 | 3229120186 | 3229130081 |
| PGP365 | 3229110047 | 3229112012 | 3229120188 | 3229130082 |
| PGP365 | 3229110079 | 3229112013 | 3229120192 | 3229130084 |
| PGP365 | 3229110089 | 3229112014 | 3229120193 | 3229131005 |
| PGP365 | 3229110104 | 3229112015 | 3229120196 | 3229132003 |
| PGP365 | 3229110177 | 3229112018 | 3229120199 | 3229134008 |
| PGP365 | 3229110180 | 3229112206 | 3229121006 | 3229134010 |
| PGP365 | 3229110181 | 3229112207 | 3229121008 | 3229135206 |
| PGP365 | 3229110185 | 3229112219 | 3229121010 | 3229140010 |
| PGP365 | 3229110186 | 3229114005 | 3229121011 | 3229210045 |
| PGP365 | 3229110191 | 3229114006 | 3229121012 | 3229210061 |
| PGP365 | 3229110194 | 3229114011 | 3229121013 | 3229210062 |
| PGP365 | 3229110197 | 3229114012 | 3229121014 | 3229210066 |
| PGP365 | 3229110198 | 3229114013 | 3229121029 | 3229210067 |
| PGP365 | 3229110199 | 3229114015 | 3229121403 | 3229210088 |
| PGP365 | 3229110200 | 3229114016 | 3229122009 | 3229218012 |
| PGP365 | 3229110201 | 3229114017 | 3229122011 | 3229218015 |
| PGP365 | 3229110204 | 3229114018 | 3229122012 | 3229218016 |
| PGP365 | 3229110205 | 3229114019 | 3229122013 | 3229218017 |
| PGP365 | 3229110206 | 3229114021 | 3229122014 | 3229218019 |
| PGP365 | 3229110207 | 3229114022 | 3229122232 | 3229218021 |
| PGP365 | 3229110208 | 3229115011 | 3229122243 | 3229218022 |
| PGP365 | 3229110209 | 3229115013 | 3229124012 | 3229218023 |
| PGP365 | 3229110210 | 3229115015 | 3229124013 | 3229218024 |
| PGP365 | 3229110211 | 3229115016 | 3229124022 | 3229218025 |
| PGP365 | 3229110213 | 3229115017 | 3229124023 | 3229218026 |
| PGP365 | 3229110214 | 3229115018 | 3229124024 | 3229218027 |
| PGP365 | 3229110230 | 3229115019 | 3229124025 | 3229218028 |
| PGP365 | 3229111007 | 3229115020 | 3229124106 | 3229218029 |
| PGP365 | 3229111008 | 3229115021 | 3229124210 | 3229218030 |
| PGP365 | 3229111014 | 3229115022 | 3229125010 | 3229218031 |
| PGP365 | 3229111015 | 3229115023 | 3229125011 | 3229218038 |
| PGP365 | 3229111017 | 3229115109 | 3229125012 | 3229218039 |
| PGP365 | 3229111023 | 3229120001 | 3229125013 | 3229219001 |
| PGP365 | 3229111027 | 3229120012 | 3229130017 | 3229219004 |
| PGP365 | 3229111028 | 3229120015 | 3229130058 | |
| PGP365 | 3229111029 | 3229120070 | 3229130060 | |
| PGP365 | 3229111030 | 3229120075 | 3229130066 | |
| PGP365 | 3229111032 | 3229120127 | 3229130067 | |
| PGP365 | 3229111034 | 3229120141 | 3229130068 | |
| PGP365 | 3229111035 | 3229120149 | 3229130069 | |
| PGP365 | 3229111036 | 3229120152 | 3229130072 | |
| PGP365 | 3229111037 | 3229120154 | 3229130073 | |
| PGP365 | 3229111038 | 3229120165 | 3229130074 | |
| PGP365 | 3229111039 | 3229120166 | 3229130075 | |
• वितरण लचीलापन के लिए तीन टुकड़े का कास्ट आयरन निर्माण
• स्थायित्व के लिए कास्ट आयरन निर्माण
• संतुलित धक्का प्लेटें घर्षण और रिसाव को कम करती हैं
• लंबे जीवन के लिए जर्नल असर
• कई अनुभाग उपलब्ध हैं
1निर्माण मशीनरी: खुदाई मशीनें, लोडर, बुलडोजर
2कृषि यंत्र: ट्रैक्टर, संयंत्र, छिड़काव मशीन, बाली बनाने की मशीन, बीज बोने की मशीन, सिलाज कटाई मशीन
3फोर्कलिफ्ट और लॉजिस्टिक्सः फोर्कलिफ्ट, रिच ट्रक, स्टैकर
4स्वच्छता वाहन: कचरा compactors, सड़क sweepers, वैक्यूम ट्रकों, हवाई काम प्लेटफार्मों, बर्फ की छंटनी
5निर्माण मशीनरी: कंक्रीट पंप ट्रक, ट्रक पर लगाए गए पंप, ब्लॉक बनाने वाली मशीनें
6समुद्री और अपतटीय: डेक लिंच, क्रेन, हाइड्रोलिक क्रेन, अपतटीय प्लेटफार्म
1उच्च लागत प्रभावीता
2न्यूनतम संरचना और उच्च विश्वसनीयता
3उत्कृष्ट प्रदूषण रोधी क्षमता, उच्च प्रदूषण वाली कार्य परिस्थितियों जैसे निर्माण मशीनरी, खनन मशीनरी और धातु मशीनरी के लिए उपयुक्त
4उत्कृष्ट स्व-प्रिमिंग प्रदर्शन और गुहाओं के प्रति मजबूत प्रतिरोध
5बिजली घनत्व और हल्के डिजाइन में फायदे।
6. तेज गति अनुकूलन क्षमता
8उत्कृष्ट संयोजन और विस्तार
9उच्च आयतन दक्षता और समग्र दक्षता
1मूल निर्माता मूल्य का केवल 1/3 मूल्य
2तेजी से वितरण
3.चित्रों के आधार पर अनुकूलन उपलब्ध
4.छोटे बैच ऑर्डर का समर्थन करता है
5ओईएम सेवा
6.12 महीने की वारंटी
724 घंटे बिक्री के बाद सेवा और तकनीकी सहायता
8.ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध फैक्ट्री विज़िट
1- डिलीवरी की तारीख कब तक है?
डिलीवरी की तारीख आम तौर पर 7-10 दिन होती है, यह आदेशित उत्पादों की मात्रा के आधार पर होती है।
2. क्या इसे अनुकूलित किया जा सकता है?
हाँ, चित्रों और OEM सेवाओं के आधार पर अनुकूलन उपलब्ध हैं।
3आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं?
हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक गियर पंप, गियर मोटर और पार्ट्स
4आप क्या सेवाएं प्रदान करते हैं?
12 महीने की वारंटी, 24/7 बिक्री के बाद सेवा
5मैं कारखाने का दौरा कर सकते हैं?
हाँ, आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं या ऑफ़लाइन कारखाने का दौरा
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()