| Material del Cuerpo | Hierro Fundido |
| Para Tipo de Fluido | Fluidos Hidráulicos Estándar |
| Opción de Montaje | SAE, ISO, DIN |
| Conexión de Puerto | SAE, ISO, NPT, BSPP, ODT |
| Tipo de Puerto | Brida, Roscado Recto |
| Ubicación del Puerto | Puertos Laterales, Puertos Traseros |
| Tipo de Bomba | Engranaje, Fijo |
| Dirección de Rotación | Sentido Horario, Sentido Antihorario, Bi-Rotacional |
| Tipo de Eje | SAE, ISO, DIN, Específico de la Industria |
| Longitud | Varía según la Configuración |
| Número de Pieza de la Bomba Hidráulica de Engranajes P365 | ||||
| PGP365 | 3059113326 | 3229111045 | 3229120168 | 3229130076 |
| PGP365 | 3059219484 | 3229111208 | 3229120169 | 3229130077 |
| PGP365 | 3059310022 | 3229111210 | 3229120174 | 3229130078 |
| PGP365 | 3059330021 | 3229111228 | 3229120178 | 3229130079 |
| PGP365 | 3229110038 | 3229111229 | 3229120184 | 3229130080 |
| PGP365 | 3229110046 | 3229112009 | 3229120186 | 3229130081 |
| PGP365 | 3229110047 | 3229112012 | 3229120188 | 3229130082 |
| PGP365 | 3229110079 | 3229112013 | 3229120192 | 3229130084 |
| PGP365 | 3229110089 | 3229112014 | 3229120193 | 3229131005 |
| PGP365 | 3229110104 | 3229112015 | 3229120196 | 3229132003 |
| PGP365 | 3229110177 | 3229112018 | 3229120199 | 3229134008 |
| PGP365 | 3229110180 | 3229112206 | 3229121006 | 3229134010 |
| PGP365 | 3229110181 | 3229112207 | 3229121008 | 3229135206 |
| PGP365 | 3229110185 | 3229112219 | 3229121010 | 3229140010 |
| PGP365 | 3229110186 | 3229114005 | 3229121011 | 3229210045 |
| PGP365 | 3229110191 | 3229114006 | 3229121012 | 3229210061 |
| PGP365 | 3229110194 | 3229114011 | 3229121013 | 3229210062 |
| PGP365 | 3229110197 | 3229114012 | 3229121014 | 3229210066 |
| PGP365 | 3229110198 | 3229114013 | 3229121029 | 3229210067 |
| PGP365 | 3229110199 | 3229114015 | 3229121403 | 3229210088 |
| PGP365 | 3229110200 | 3229114016 | 3229122009 | 3229218012 |
| PGP365 | 3229110201 | 3229114017 | 3229122011 | 3229218015 |
| PGP365 | 3229110204 | 3229114018 | 3229122012 | 3229218016 |
| PGP365 | 3229110205 | 3229114019 | 3229122013 | 3229218017 |
| PGP365 | 3229110206 | 3229114021 | 3229122014 | 3229218019 |
| PGP365 | 3229110207 | 3229114022 | 3229122232 | 3229218021 |
| PGP365 | 3229110208 | 3229115011 | 3229122243 | 3229218022 |
| PGP365 | 3229110209 | 3229115013 | 3229124012 | 3229218023 |
| PGP365 | 3229110210 | 3229115015 | 3229124013 | 3229218024 |
| PGP365 | 3229110211 | 3229115016 | 3229124022 | 3229218025 |
| PGP365 | 3229110213 | 3229115017 | 3229124023 | 3229218026 |
| PGP365 | 3229110214 | 3229115018 | 3229124024 | 3229218027 |
| PGP365 | 3229110230 | 3229115019 | 3229124025 | 3229218028 |
| PGP365 | 3229111007 | 3229115020 | 3229124106 | 3229218029 |
| PGP365 | 3229111008 | 3229115021 | 3229124210 | 3229218030 |
| PGP365 | 3229111014 | 3229115022 | 3229125010 | 3229218031 |
| PGP365 | 3229111015 | 3229115023 | 3229125011 | 3229218038 |
| PGP365 | 3229111017 | 3229115109 | 3229125012 | 3229218039 |
| PGP365 | 3229111023 | 3229120001 | 3229125013 | 3229219001 |
| PGP365 | 3229111027 | 3229120012 | 3229130017 | 3229219004 |
| PGP365 | 3229111028 | 3229120015 | 3229130058 | |
| PGP365 | 3229111029 | 3229120070 | 3229130060 | |
| PGP365 | 3229111030 | 3229120075 | 3229130066 | |
| PGP365 | 3229111032 | 3229120127 | 3229130067 | |
| PGP365 | 3229111034 | 3229120141 | 3229130068 | |
| PGP365 | 3229111035 | 3229120149 | 3229130069 | |
| PGP365 | 3229111036 | 3229120152 | 3229130072 | |
| PGP365 | 3229111037 | 3229120154 | 3229130073 | |
| PGP365 | 3229111038 | 3229120165 | 3229130074 | |
| PGP365 | 3229111039 | 3229120166 | 3229130075 | |
• Construcción de hierro fundido de tres piezas para flexibilidad de distribución
• Construcción de hierro fundido para durabilidad
• Placas de empuje balanceadas minimizan la fricción y las fugas
• Cojinetes de deslizamiento para una larga vida útil
• Múltiples secciones disponibles
1. Maquinaria de Construcción: Excavadoras, cargadoras, bulldozers
2. Maquinaria Agrícola: Tractores, cosechadoras, pulverizadores, empacadoras, sembradoras, cosechadoras de forraje
3. Carretillas Elevadoras y Logística: carretillas elevadoras, transpaletas retráctiles, apiladores
4. Vehículos de Saneamiento: Compactadoras de basura, barredoras de calles, camiones de vacío, plataformas de trabajo aéreo, quitanieves
5. Maquinaria de Construcción: Camiones bomba de hormigón, bombas montadas en camión, máquinas para fabricar bloques
6. Marina y Offshore: Cabrestantes de cubierta, grúas, grúas hidráulicas, plataformas offshore
1. Alta rentabilidad
2. Estructura minimalista y alta fiabilidad
3. Excelente capacidad anticontaminación, adecuada para condiciones de trabajo de alta contaminación como maquinaria de construcción, maquinaria minera y maquinaria metalúrgica
4. Excelente rendimiento de autocebado y fuerte resistencia a la cavitación
5. Ventajas en densidad de potencia y diseño ligero.
6. Fuerte adaptabilidad de velocidad
8. Excelente combinabilidad y expandibilidad
9. Alta eficiencia volumétrica y eficiencia general
1. Precio solo 1/3 del precio del fabricante original
2. Entrega rápida
3. Personalización disponible basada en dibujos
4. Admite pedidos de lotes pequeños
5. Servicio OEM
6. Garantía de 12 meses
7. Servicio postventa y soporte técnico 24 horas
8. Visitas a fábrica disponibles en línea y fuera de línea
1. ¿Cuánto tiempo dura la fecha de entrega?
La fecha de entrega es generalmente de 7 a 10 días, dependiendo de la cantidad de productos solicitados.
2. ¿Se puede personalizar?
Sí, hay personalización basada en dibujos y servicios OEM disponibles.
3. ¿Cuáles son sus productos principales?
Cilindros Hidráulicos, Bomba Hidráulica de Engranajes, Motor de Engranajes y Piezas
4. ¿Qué servicios ofrecen?
Garantía de 12 meses, Servicio Postventa 24/7
5. ¿Puedo visitar la fábrica?
Sí, puede verlo en línea o visitar la fábrica fuera de línea
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()