| Material do corpo | Ferro fundido |
| Para o tipo de fluido | Fluidos hidráulicos normalizados |
| Opção de montagem | SAE, ISO, DIN |
| Conexão de porto | SAE,ISO,NPT,BSPP,ODT |
| Tipo de porta | Flange, com roscas retas |
| Localização do porto | Portos laterais, Portos traseiros |
| Tipo de bomba | Engrenagem fixa |
| Direcção de rotação | No sentido horário, contra-horário, bi-rotacional |
| Tipo de eixo | SAE, ISO, DIN, Específico do setor |
| Duração | Varia de acordo com a configuração |
| P365 Número de peças da bomba de engrenagem hidráulica | ||||
| PGP365 | 3059113326 | 3229111045 | 3229120168 | 3229130076 |
| PGP365 | 3059219484 | 3229111208 | 3229120169 | 3229130077 |
| PGP365 | 3059310022 | 3229111210 | 3229120174 | 3229130078 |
| PGP365 | 3059330021 | 3229111228 | 3229120178 | 3229130079 |
| PGP365 | 3229110038 | 3229111229 | 3229120184 | 3229130080 |
| PGP365 | 3229110046 | 3229112009 | 3229120186 | 3229130081 |
| PGP365 | 3229110047 | 3229112012 | 3229120188 | 3229130082 |
| PGP365 | 3229110079 | 3229112013 | 3229120192 | 3229130084 |
| PGP365 | 3229110089 | 3229112014 | 3229120193 | 3229131005 |
| PGP365 | 3229110104 | 3229112015 | 3229120196 | 3229132003 |
| PGP365 | 3229110177 | 3229112018 | 3229120199 | 3229134008 |
| PGP365 | 3229110180 | 3229112206 | 3229121006 | 3229134010 |
| PGP365 | 3229110181 | 3229112207 | 3229121008 | 3229135206 |
| PGP365 | 3229110185 | 3229112219 | 3229121010 | 3229140010 |
| PGP365 | 3229110186 | 3229114005 | 3229121011 | 3229210045 |
| PGP365 | 3229110191 | 3229114006 | 3229121012 | 3229210061 |
| PGP365 | 3229110194 | 3229114011 | 3229121013 | 3229210062 |
| PGP365 | 3229110197 | 3229114012 | 3229121014 | 3229210066 |
| PGP365 | 3229110198 | 3229114013 | 3229121029 | 3229210067 |
| PGP365 | 3229110199 | 3229114015 | 3229121403 | 3229210088 |
| PGP365 | 3229110200 | 3229114016 | 3229122009 | 3229218012 |
| PGP365 | 3229110201 | 3229114017 | 3229122011 | 3229218015 |
| PGP365 | 3229110204 | 3229114018 | 3229122012 | 3229218016 |
| PGP365 | 3229110205 | 3229114019 | 3229122013 | 3229218017 |
| PGP365 | 3229110206 | 3229114021 | 3229122014 | 3229218019 |
| PGP365 | 3229110207 | 3229114022 | 3229122232 | 3229218021 |
| PGP365 | 3229110208 | 3229115011 | 3229122243 | 3229218022 |
| PGP365 | 3229110209 | 3229115013 | 3229124012 | 3229218023 |
| PGP365 | 3229110210 | 3229115015 | 3229124013 | 3229218024 |
| PGP365 | 3229110211 | 3229115016 | 3229124022 | 3229218025 |
| PGP365 | 3229110213 | 3229115017 | 3229124023 | 3229218026 |
| PGP365 | 3229110214 | 3229115018 | 3229124024 | 3229218027 |
| PGP365 | 3229110230 | 3229115019 | 3229124025 | 3229218028 |
| PGP365 | 3229111007 | 3229115020 | 3229124106 | 3229218029 |
| PGP365 | 3229111008 | 3229115021 | 3229124210 | 3229218030 |
| PGP365 | 3229111014 | 3229115022 | 3229125010 | 3229218031 |
| PGP365 | 3229111015 | 3229115023 | 3229125011 | 3229218038 |
| PGP365 | 3229111017 | 3229115109 | 3229125012 | 3229218039 |
| PGP365 | 3229111023 | 3229120001 | 3229125013 | 3229219001 |
| PGP365 | 3229111027 | 3229120012 | 3229130017 | 3229219004 |
| PGP365 | 3229111028 | 3229120015 | 3229130058 | |
| PGP365 | 3229111029 | 3229120070 | 3229130060 | |
| PGP365 | 3229111030 | 3229120075 | 3229130066 | |
| PGP365 | 3229111032 | 3229120127 | 3229130067 | |
| PGP365 | 3229111034 | 3229120141 | 3229130068 | |
| PGP365 | 3229111035 | 3229120149 | 3229130069 | |
| PGP365 | 3229111036 | 3229120152 | 3229130072 | |
| PGP365 | 3229111037 | 3229120154 | 3229130073 | |
| PGP365 | 3229111038 | 3229120165 | 3229130074 | |
| PGP365 | 3229111039 | 3229120166 | 3229130075 | |
• Construção em ferro fundido de três peças para flexibilizar a distribuição
• Construção de ferro fundido para durabilidade
• Placas de empuxo equilibradas minimizam o atrito e o vazamento
• Rolamentos de jornal para uma longa vida
• Disponibilidade de várias secções
1Máquinas e aparelhos de construção civil: escavadeiras, carregadoras, escavadeiras
2Máquinas e aparelhos agrícolas: tractores, combinadoras, pulverizadoras, empilhadeiras, semeadoras, colhedoras de silagem
3.Elevadores e logística: empilhadeiras, caminhões, empilhadeiras
4Veículos de saneamento: compactadores de lixo, varredoras de estradas, aspiradores, plataformas de trabalho aéreas, esnifadores
5Máquinas e aparelhos de construção civil: camiões de bomba de betão, bombas montadas em camiões, máquinas de fabricação de blocos
6.Marine & Offshore: guinchos de convés, guindastes, guindastes hidráulicos, plataformas offshore
1. Alta relação custo-eficácia
2Estrutura minimalista e alta fiabilidade
3. Excelente capacidade anti-poluição, adequado para condições de trabalho de alta poluição, tais como máquinas de construção, máquinas de mineração e máquinas metalúrgicas
4Excelente desempenho de auto-primação e forte resistência à cavitação
5- Vantagens em densidade de potência e design leve.
6Forte adaptabilidade à velocidade
8Excelente combinabilidade e expansão
9. Alta eficiência volumétrica e eficiência global
1Preço apenas 1/3 do preço original do fabricante
2- Entrega rápida.
3.Posibilidade de personalização com base em desenhos
4Suporta pedidos em pequenos lotes
5Serviço OEM
6Garantia de 12 meses
7Serviço pós-venda 24 horas e apoio técnico
8Visitas a fábricas disponíveis online e offline
1- Quanto tempo é a data de entrega?
A data de entrega é geralmente de 7 a 10 dias, dependendo da quantidade de produtos encomendados.
2- Pode ser personalizado?
Sim, a personalização baseada em desenhos e serviços OEM estão disponíveis.
3Quais são os seus principais produtos?
Outros aparelhos de ar condicionado e aparelhos de ar condicionado
4Que serviços presta?
Garantia de 12 meses, serviço pós-venda 24 horas por dia
5Posso visitar a fábrica?
Sim, você pode assistir online ou visitar a fábrica offline
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()