| Materiale corpo | Ghisa |
| Per tipo di fluido | Fluidi idraulici standard |
| Opzione di montaggio | SAE, ISO, DIN |
| Connessione porta | SAE, ISO, NPT, BSPP, ODT |
| Tipo di porta | Flangia, filettatura dritta |
| Posizione porta | Porte laterali, porte posteriori |
| Tipo di pompa | Ingranaggi, fisso |
| Direzione di rotazione | Orario, antiorario, bi-rotazionale |
| Tipo di albero | SAE, ISO, DIN, specifico per settore |
| Lunghezza | Varia in base alla configurazione |
| Numero parte pompa a ingranaggi idraulica P365 | ||||
| PGP365 | 3059113326 | 3229111045 | 3229120168 | 3229130076 |
| PGP365 | 3059219484 | 3229111208 | 3229120169 | 3229130077 |
| PGP365 | 3059310022 | 3229111210 | 3229120174 | 3229130078 |
| PGP365 | 3059330021 | 3229111228 | 3229120178 | 3229130079 |
| PGP365 | 3229110038 | 3229111229 | 3229120184 | 3229130080 |
| PGP365 | 3229110046 | 3229112009 | 3229120186 | 3229130081 |
| PGP365 | 3229110047 | 3229112012 | 3229120188 | 3229130082 |
| PGP365 | 3229110079 | 3229112013 | 3229120192 | 3229130084 |
| PGP365 | 3229110089 | 3229112014 | 3229120193 | 3229131005 |
| PGP365 | 3229110104 | 3229112015 | 3229120196 | 3229132003 |
| PGP365 | 3229110177 | 3229112018 | 3229120199 | 3229134008 |
| PGP365 | 3229110180 | 3229112206 | 3229121006 | 3229134010 |
| PGP365 | 3229110181 | 3229112207 | 3229121008 | 3229135206 |
| PGP365 | 3229110185 | 3229112219 | 3229121010 | 3229140010 |
| PGP365 | 3229110186 | 3229114005 | 3229121011 | 3229210045 |
| PGP365 | 3229110191 | 3229114006 | 3229121012 | 3229210061 |
| PGP365 | 3229110194 | 3229114011 | 3229121013 | 3229210062 |
| PGP365 | 3229110197 | 3229114012 | 3229121014 | 3229210066 |
| PGP365 | 3229110198 | 3229114013 | 3229121029 | 3229210067 |
| PGP365 | 3229110199 | 3229114015 | 3229121403 | 3229210088 |
| PGP365 | 3229110200 | 3229114016 | 3229122009 | 3229218012 |
| PGP365 | 3229110201 | 3229114017 | 3229122011 | 3229218015 |
| PGP365 | 3229110204 | 3229114018 | 3229122012 | 3229218016 |
| PGP365 | 3229110205 | 3229114019 | 3229122013 | 3229218017 |
| PGP365 | 3229110206 | 3229114021 | 3229122014 | 3229218019 |
| PGP365 | 3229110207 | 3229114022 | 3229122232 | 3229218021 |
| PGP365 | 3229110208 | 3229115011 | 3229122243 | 3229218022 |
| PGP365 | 3229110209 | 3229115013 | 3229124012 | 3229218023 |
| PGP365 | 3229110210 | 3229115015 | 3229124013 | 3229218024 |
| PGP365 | 3229110211 | 3229115016 | 3229124022 | 3229218025 |
| PGP365 | 3229110213 | 3229115017 | 3229124023 | 3229218026 |
| PGP365 | 3229110214 | 3229115018 | 3229124024 | 3229218027 |
| PGP365 | 3229110230 | 3229115019 | 3229124025 | 3229218028 |
| PGP365 | 3229111007 | 3229115020 | 3229124106 | 3229218029 |
| PGP365 | 3229111008 | 3229115021 | 3229124210 | 3229218030 |
| PGP365 | 3229111014 | 3229115022 | 3229125010 | 3229218031 |
| PGP365 | 3229111015 | 3229115023 | 3229125011 | 3229218038 |
| PGP365 | 3229111017 | 3229115109 | 3229125012 | 3229218039 |
| PGP365 | 3229111023 | 3229120001 | 3229125013 | 3229219001 |
| PGP365 | 3229111027 | 3229120012 | 3229130017 | 3229219004 |
| PGP365 | 3229111028 | 3229120015 | 3229130058 | |
| PGP365 | 3229111029 | 3229120070 | 3229130060 | |
| PGP365 | 3229111030 | 3229120075 | 3229130066 | |
| PGP365 | 3229111032 | 3229120127 | 3229130067 | |
| PGP365 | 3229111034 | 3229120141 | 3229130068 | |
| PGP365 | 3229111035 | 3229120149 | 3229130069 | |
| PGP365 | 3229111036 | 3229120152 | 3229130072 | |
| PGP365 | 3229111037 | 3229120154 | 3229130073 | |
| PGP365 | 3229111038 | 3229120165 | 3229130074 | |
| PGP365 | 3229111039 | 3229120166 | 3229130075 | |
• Costruzione in ghisa a tre pezzi per flessibilità di distribuzione
• Costruzione in ghisa per durata
• Piastre di spinta bilanciate minimizzano attrito e perdite
• Cuscinetti a strisciamento per una lunga durata
• Disponibili più sezioni
1. Macchine edili: escavatori, pale gommate, bulldozer
2. Macchine agricole: trattori, mietitrebbie, irroratrici, imballatrici, seminatrici, raccoglitrici di insilato
3. Carrelli elevatori e logistica: carrelli elevatori, carrelli retrattili, sollevatori
4. Veicoli per l'igiene urbana: compattatori di rifiuti, spazzatrici stradali, camion aspiratori, piattaforme aeree, spazzaneve
5. Macchine edili: autospazzatrici per calcestruzzo, pompe montate su camion, macchine per la produzione di blocchi
6. Nautica e offshore: verricelli di coperta, gru, gru idrauliche, piattaforme offshore
1. Elevato rapporto costo-efficacia
2. Struttura minimalista e alta affidabilità
3. Eccellente capacità anti-inquinamento, adatta a condizioni di lavoro ad alto inquinamento come macchine edili, macchine minerarie e macchine metallurgiche
4. Eccellenti prestazioni di auto-adescamento e forte resistenza alla cavitazione
5. Vantaggi in densità di potenza e design leggero.
6. Forte adattabilità alla velocità
8. Eccellente combinabilità ed espandibilità
9. Elevata efficienza volumetrica ed efficienza complessiva
1. Prezzo solo 1/3 del prezzo del produttore originale
2. Consegna rapida
3. Personalizzazione disponibile in base ai disegni
4. Supporta ordini di piccoli lotti
5. Servizio OEM
6. Garanzia di 12 mesi
7. Servizio post-vendita e supporto tecnico 24 ore su 24
8. Visite in fabbrica disponibili online e offline
1. Quanto tempo è la data di consegna?
La data di consegna è generalmente di 7-10 giorni, a seconda della quantità di prodotti ordinati.
2. Può essere personalizzato?
Sì, sono disponibili personalizzazione basata su disegni e servizi OEM.
3. Quali sono i vostri prodotti principali?
Cilindri idraulici, pompe a ingranaggi idrauliche, motori a ingranaggi e ricambi
4. Quali servizi offrite?
Garanzia di 12 mesi, servizio post-vendita 24/7
5. Posso visitare la fabbrica?
Sì, puoi vederla online o visitare la fabbrica offline
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()