| Материал корпуса | Чугун |
| Для типа жидкости | Стандартные гидравлические жидкости |
| Вариант монтажа | SAE, ISO, DIN |
| Соединение портов | SAE, ISO, NPT, BSPP, ODT |
| Тип порта | Фланец, прямое резьбовое соединение |
| Расположение портов | Боковые порты, задние порты |
| Тип насоса | Шестеренчатый, фиксированный |
| Направление вращения | По часовой стрелке, против часовой стрелки, двунаправленное |
| Тип вала | SAE, ISO, DIN, отраслевые спецификации |
| Длина | Зависит от конфигурации |
| Номер детали гидравлического шестеренчатого насоса P365 | ||||
| PGP365 | 3059113326 | 3229111045 | 3229120168 | 3229130076 |
| PGP365 | 3059219484 | 3229111208 | 3229120169 | 3229130077 |
| PGP365 | 3059310022 | 3229111210 | 3229120174 | 3229130078 |
| PGP365 | 3059330021 | 3229111228 | 3229120178 | 3229130079 |
| PGP365 | 3229110038 | 3229111229 | 3229120184 | 3229130080 |
| PGP365 | 3229110046 | 3229112009 | 3229120186 | 3229130081 |
| PGP365 | 3229110047 | 3229112012 | 3229120188 | 3229130082 |
| PGP365 | 3229110079 | 3229112013 | 3229120192 | 3229130084 |
| PGP365 | 3229110089 | 3229112014 | 3229120193 | 3229131005 |
| PGP365 | 3229110104 | 3229112015 | 3229120196 | 3229132003 |
| PGP365 | 3229110177 | 3229112018 | 3229120199 | 3229134008 |
| PGP365 | 3229110180 | 3229112206 | 3229121006 | 3229134010 |
| PGP365 | 3229110181 | 3229112207 | 3229121008 | 3229135206 |
| PGP365 | 3229110185 | 3229112219 | 3229121010 | 3229140010 |
| PGP365 | 3229110186 | 3229114005 | 3229121011 | 3229210045 |
| PGP365 | 3229110191 | 3229114006 | 3229121012 | 3229210061 |
| PGP365 | 3229110194 | 3229114011 | 3229121013 | 3229210062 |
| PGP365 | 3229110197 | 3229114012 | 3229121014 | 3229210066 |
| PGP365 | 3229110198 | 3229114013 | 3229121029 | 3229210067 |
| PGP365 | 3229110199 | 3229114015 | 3229121403 | 3229210088 |
| PGP365 | 3229110200 | 3229114016 | 3229122009 | 3229218012 |
| PGP365 | 3229110201 | 3229114017 | 3229122011 | 3229218015 |
| PGP365 | 3229110204 | 3229114018 | 3229122012 | 3229218016 |
| PGP365 | 3229110205 | 3229114019 | 3229122013 | 3229218017 |
| PGP365 | 3229110206 | 3229114021 | 3229122014 | 3229218019 |
| PGP365 | 3229110207 | 3229114022 | 3229122232 | 3229218021 |
| PGP365 | 3229110208 | 3229115011 | 3229122243 | 3229218022 |
| PGP365 | 3229110209 | 3229115013 | 3229124012 | 3229218023 |
| PGP365 | 3229110210 | 3229115015 | 3229124013 | 3229218024 |
| PGP365 | 3229110211 | 3229115016 | 3229124022 | 3229218025 |
| PGP365 | 3229110213 | 3229115017 | 3229124023 | 3229218026 |
| PGP365 | 3229110214 | 3229115018 | 3229124024 | 3229218027 |
| PGP365 | 3229110230 | 3229115019 | 3229124025 | 3229218028 |
| PGP365 | 3229111007 | 3229115020 | 3229124106 | 3229218029 |
| PGP365 | 3229111008 | 3229115021 | 3229124210 | 3229218030 |
| PGP365 | 3229111014 | 3229115022 | 3229125010 | 3229218031 |
| PGP365 | 3229111015 | 3229115023 | 3229125011 | 3229218038 |
| PGP365 | 3229111017 | 3229115109 | 3229125012 | 3229218039 |
| PGP365 | 3229111023 | 3229120001 | 3229125013 | 3229219001 |
| PGP365 | 3229111027 | 3229120012 | 3229130017 | 3229219004 |
| PGP365 | 3229111028 | 3229120015 | 3229130058 | |
| PGP365 | 3229111029 | 3229120070 | 3229130060 | |
| PGP365 | 3229111030 | 3229120075 | 3229130066 | |
| PGP365 | 3229111032 | 3229120127 | 3229130067 | |
| PGP365 | 3229111034 | 3229120141 | 3229130068 | |
| PGP365 | 3229111035 | 3229120149 | 3229130069 | |
| PGP365 | 3229111036 | 3229120152 | 3229130072 | |
| PGP365 | 3229111037 | 3229120154 | 3229130073 | |
| PGP365 | 3229111038 | 3229120165 | 3229130074 | |
| PGP365 | 3229111039 | 3229120166 | 3229130075 | |
• Трехкомпонентная конструкция из чугуна для гибкости распределения
• Конструкция из чугуна для долговечности
• Сбалансированные опорные пластины минимизируют трение и утечки
• Подшипники скольжения для долговечности
• Доступны несколько секций
1. Строительная техника: экскаваторы, погрузчики, бульдозеры
2. Сельскохозяйственная техника: тракторы, комбайны, опрыскиватели, пресс-подборщики, сеялки, кормоуборочные комбайны
3. Погрузчики и логистика: вилочные погрузчики, ричтраки, штабелеры
4. Санитарная техника: мусоровозы, подметально-уборочные машины, вакуумные грузовики, подъемные рабочие платформы, снегоуборочные машины
5. Строительная техника: автобетононасосы, автокраны, станки для производства блоков
6. Морское и офшорное оборудование: палубные лебедки, краны, гидравлические краны, офшорные платформы
1. Высокая экономичность
2. Минималистичная структура и высокая надежность
3. Отличная устойчивость к загрязнениям, подходит для условий работы с высоким уровнем загрязнения, таких как строительная, горнодобывающая и металлургическая техника
4. Отличные характеристики самовсасывания и высокая устойчивость к кавитации
5. Преимущества в удельной мощности и легкой конструкции.
6. Отличная адаптивность к скорости
8. Отличная комбинируемость и расширяемость
9. Высокая объемная и общая эффективность
1. Цена всего 1/3 от цены оригинального производителя
2. Быстрая доставка
3. Возможна настройка по чертежам
4. Поддерживаются заказы малых партий
5. OEM-сервис
6. Гарантия 12 месяцев
7. Круглосуточная послепродажная поддержка и техническая помощь
8. Возможны посещения фабрики онлайн и офлайн
1. Каков срок поставки?
Срок поставки обычно составляет 7-10 дней, в зависимости от количества заказанных продуктов.
2. Можно ли настроить?
Да, доступны услуги по настройке на основе чертежей и OEM-услуги.
3. Каковы ваши основные продукты?
Гидравлические цилиндры, гидравлические шестеренчатые насосы, шестеренчатые двигатели и комплектующие
4. Какие услуги вы предоставляете?
Гарантия 12 месяцев, круглосуточная послепродажная поддержка
5. Могу ли я посетить фабрику?
Да, вы можете посмотреть онлайн или посетить фабрику офлайн
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()