| Número de la parte |
7029122052 |
| Nombre del producto | Bomba de doble engranaje |
| Compatible | Las demás: |
| Peso | 25 kilos |
Más bombas hidráulicas y motores Parker
| 14533496 | |||||
| 3249111020 | 3249210088 | 3249529065 | 7029120048 | 7029112099 | Las demás: |
| 3249111021 | 3249210091 | 3249529066 | 7029120025 | 7029112053 | 7029121066 |
| 3249111022 | 3249210092 | 3249529072 | 7029122001 | 7029112120 | 7029532007 |
| 3249111023 | 3249210094 | 3249529080 | 7029120077 | 7029111161 | 7029122023 |
| 3249111632 | 3249210096 | 3249529088 | 7029120058 | 7029111052 | 7029122042 |
| 3249112017 | 3249210100 | 3249529091 | 7029121120 | 7029111053 | 7029522026 |
| 3249112018 | 3249210101 | 3249529092 | 7029120047 | 7029111167 | 7029121074 |
| 3249112019 | 3249210102 | 3249539102 | 7029120023 | 7029112062 | 7029531012 |
| 3249112020 | 3249210103 | 3249539118 | 7029120006 | 7029111134 | 7029120039 |
| 3249112026 | 3249210105 | 3249539139 | 7029120078 | 7029111178 | 7029121033 |
| 3249114025 | 3249210114 | 3269110199 | 7029120005 | 7029111032 | 7029522023 |
| 3249114026 | 3249210115 | 3269110258 | 7029120007 | 7029112018 | 9488F |
| 3249114028 | 3249218001 | 3269110290 | 7441 a 4071 | 7029112083 | Las demás |
| 3249114033 | 3249218014 | 3269110303 | 7029120052 | 7029110022 | 8302W |
| 3249114034 | 3249218016 | 3269110337 | 7029120055 | 7029111180 | 83014 |
| 3249114035 | 3249218019 | 3269110344 | 7029120009 | 7029111168 | 83030 |
| 3249114038 | 3249218024 | 3269110345 | 7029120022 | 7029111146 | 7029121044 |
| 3249114039 | 3249218025 | 3269110349 | 7029122052 | 7029112054 | 7029521054 |
| 3249114040 | 3249218026 | 3269110351 | 7029121002 | 7029112115 | 7029121039 |
| 3249114041 | 3249218027 | 3269110354 | 7049520006 | 7029112041 | 7029121085 |
| 3249114604 | 3249218031 | 3269110360 | Se trata de un producto que contiene: | 7029111003 | 7029530008 |
| 3249115007 | 3249218032 | 3269110361 | 7029521007 | 7029111012 | 7029132009 |
| 3249115013 | 3249218033 | 3269110362 | 7029521007 | 7029111098 | 7029122030 |
| 3249115015 | 3249218034 | 3269110368 | 7029522013 | 7029111143 | 7029121108 |
| 3249115017 | 3249218035 | 3269110391 | 2029121157 | 7029111109 | 7029521025 |
| 3249115021 | 3249218036 | 3269110392 | 7049532012 | 7029111033 | 7029121081 |
| 3249115022 | 3249218038 | 3269110399 | 7049532007 | 7029111097 | 7029120009 |
| 3249115024 | 3249218039 | 3269110400 | 7029530002 | 7029112107 | 7029120010 |
| 3249115025 | 3249218041 | 3269110401 | 7029530011 | 7029112001 | 7029120022 |
| 3249115026 | 3249218043 | 3269110402 | 3269110461 | 9489D | 7029121098 |
| 3249115027 | 3249218044 | 3269110403 | 3349211148 | 7029111054 | No más de 7587 |
| 3249115028 | 3249218046 | 3269110404 | Las demás partidas del anexo II | 7029111059 | 7029122025 |
| 3249120313 | 3249218047 | 3269110405 | 3139115017 | 7029111112 | 7029522004 |
| 3249120314 | 3249218055 | 3269110406 | 3129310318 | 7029111030 | 7029522024 |
| 3249120319 | 3249218111 | 3269110408 | 3229930005-BR: No incluidos en la lista | 7029111040 | 7029522025 |
| 3249120321 | 3249218627 | 3269110409 | 7029210022 | 7029111066 | 7029122001 |
| 3249120326 | 3249218630 | 3269110410 | 7029210044 | 7029111034 | 7029522013 |
| 3249120337 | 3249219007 | 3269130032 | 7129210001 | 7029111048 | 7029121106 |
| 3249120338 | 3249219008 | 3269130042 | 3129320264 | 7029112116 | 7029121110 |
| 3249120339 | 3249219009 | 3249115039 | 3239529174 | 7029112125 | 7029121102 |
| 3249120347 | 3249219010 | 3249130117 | 3239529168 | 7029112052 | 7029121038 |
| 3249120349 | 3249219012 | 7029122022 | 3339122063 | 7029112090 | 7029521027 |
| 3249120350 | 3249219014 | 7029132006 | 3249111030 | 7029111181 | 7029531004 |
| 3249120352 | 3249219017 | 7029521008 | 3239529166 | 7029111153 | 7029521052 |
| 3249120353 | 3249219020 | 7029521014 | 3229124026 | 7029111156 | 7029131005 |
| 3249120354 | 3249219602 | 7029521056 | PGP365 B178B1AB17- 7ACAB-12-1 y sus derivados |
7029111086 | 7029121035 |
| 3249120355 | 3249529024 | 7029121004 | 7049521126 | 7029111151 | 7029121029 |
| 3249120359 | 3249529056 | 7029121002 | 3339112079 | 7029111021 | 7029121025 |
| 3249120361 | 3249529056 | 7029121100 | 3249120108 | 7029111104 | 7029120008 |
| 3249120362 | 3249529060 | 7029120020 | 7049532002 | 7029112129 | 7029120027 |
| 3339121207 | 7029121079 | 7029120030 | 7029522012 | 7029120007 | 3349112127 |
| 7029122021 | 7029121049 | 7029120024 | 7029521009 | 3911832780 | 87896 |
| 3349212097 | 7029122004 | 7029521062 | 7029521036 | 112392 | 3349112816 |
| 9106161319 | 7029520001 | 7029122021 | 7029121071 | 3349112591 | 3349111323 |
| 3089210053 | 7029520007 | 7029122029 | 7029531024 | 3349121291 | 3349110065 |
| 7029210015 | 7029530009 | 7029522003 | 9135K | 3349112766 | 3349121486 |
| 7049219007 | 7029121028 | 7029122038 | 7029121082 | 3349541002 | 3349111324 |
| 7029121031 | 7029522015 | 7029521050 | 3349111585 | 3349111376 | |
| 3349116285 | 7029120006 | 7029522009 | 7029521003 | 3349121127 | 3349116034 |
| 3349116668 | 7029120023 | 7029122016 | 7029521013 | 3349121400 | 3349112751 |
| 3349112576 | 7029120025 | 7029122011 | 7029521031 | 3349116218 | 3349116282 |
| 3339121186 | 7029522021 | 7029122005 | 7029124002 | 3349111117 | 3349111447 |
| 7029121002 | 7029532006 | Las demás | 7029120005 | 3349111262 | 3349111586 |
El equipo de Hebei Runhe Hydraulic Machinery Co., Ltd. tiene muchos años de experiencia en operación y servicio, Proporcionar a los clientes soluciones de sistemas hidráulicos profesionales, Garantizar la calidad de los productos de calidad.Años de experiencia en la industria, ventas, reparaciones, puesta en marcha, mantenimiento, servicio profesional súper rápido y completo. Proporcionar respuesta técnica dentro de las 2 horas de la garantía estándar.Garantizar eficazmente la calidad de los productos hidráulicos.
Buscamos un buen socio de negocios y amistad.
Si usted está interesado en nuestros productos, por favor póngase en contacto conmigo, voy a proporcionar el mejor apoyo de precios y servicio de calidad.
Creo que estableceremos una buena y larga cooperación.
Trabajar con nosotros:
Ahorrando su costo de compra, tiempo de compra, calidad estable, socio confiable en China.
1- ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
La fecha de entrega es generalmente de 7 a 10 días, dependiendo de la cantidad de productos solicitados.
2¿Puede ser personalizado?
Sí, la personalización basada en dibujos y servicios OEM están disponibles.
3¿Cuáles son sus productos principales?
Cisternas hidráulicas, bombas hidráulicas de engranajes, motores de engranajes y piezas de ellos
4¿Qué servicios ofrece?
12 meses de garantía, servicio postventa las 24 horas, los 7 días de la semana
5¿Puedo visitar la fábrica?
Sí, puedes verlo en línea o visitar la fábrica fuera de línea
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()