XL acoplamento estelar de alto binário para sistemas de bomba hidráulica robustos
1Transmissão de energia eficiente
2- Compensação por desalinhamento
3.Vibração e absorção de choques
4Versatilidade em todas as aplicações
5Instalação e manutenção fáceis
6. Melhora da longevidade do sistema
7. Desempenho eficiente em termos de custos
Parâmetros do produto
| Modelo | Doença de Huntington | d1,d2 Máximo | I1, 12 | E | L | D | Válvula Número | N.m N.momento nominal | r/min Velocidade de rotação admissível |
| XL1 | 38 | 22 | 25.5 | 15 | 66 | 18 | 6 | 20 | 1900 |
| XL2 | 53 | 32 | 30.25 | 17.5 | 78 | 28 | 8 | 70 | 1400 |
| XL3 | 63 | 35 | 35.5 | 19 | 90 | 30 | 8 | 190 | 11800 |
| XL4 | 78 | 42 | 46 | 22 | 114 | 39 | 8 | 380 | 9800 |
| XL5 | 93 | 50 | 51 | 24 | 126 | 45 | 8 | 530 | 8000 |
| XL6 | 103 | 55 | 57 | 26 | 140 | 51 | 8 | 620 | 7100 |
| XL7 | 118 | 65 | 66 | 28 | 160 | 60 | 8 | 820 | 6300 |
| XL8 | 135 | 75 | 76.5 | 32 | 185 | 68 | 8 | 1250 | 5600 |
| XL9 | 157 | 90 | 87 | 36 | 210 | 80 | 10 | 1950 | 4750 |
A Runhe Hydraulics, fornecedora profissional de componentes hidráulicos, especializada em acoplamentos de alta qualidade para sistemas hidráulicos.entrega global e pós-venda profissional para atender a todas as suas necessidades de acoplamento.
![]()
![]()
![]()
![]()