Unsere konvexe Klauenstern-Elastische Kupplung ist speziell für Hydraulikpumpen konzipiert und zeichnet sich durch hervorragende Verformungsbeständigkeit aus, um Hochdruck-Arbeitsbedingungen standzuhalten. Sie gewährleistet eine reibungslose Kraftübertragung und reduziert Vibrationsschäden an Pumpenkomponenten. Unsere konvexe Klauenstern-Elastische Kupplung erhöht die Zuverlässigkeit der Ausrüstung und verlängert die Lebensdauer für industrielle Hydrauliksysteme.
Neben unseren Hochleistungs-Hochdrehmoment-Wellenkupplungen sind wir ein professioneller Lieferant für ein umfassendes Spektrum an Ersatzteilen für hydraulische Maschinen. Unser Produktportfolio umfasst Ersatzteile für Kolbenpumpen, industrielle Durchflussregelventile, hydraulische Steuerventile, hydraulische Glockengehäuse, hydraulische Stoßdämpfer und hydraulische Gummikomponenten – allesamt entwickelt, um die Wartungs- und Ersatzbedürfnisse von Bau-, Bergbau- und Landwirtschaftsgeräten zu erfüllen.
|
Modell-Nr. |
Kupplungen |
|
Drehmoment |
100 Nm-3150 Nm |
|
Bohrungsdurchmesser |
38 mm-155 mm, anpassbar |
|
Geschwindigkeit |
3000 U/min-19000 U/min |
|
Struktur |
Flexibel |
|
Material |
Stahl/Gusseisen |
|
Typ |
Elastische Kupplung |
|
Anpassbar |
Gemäß Zeichnung |
|
Transportverpackung |
Karton |
|
Produktionskapazität |
3000000 STK/Jahr |
|
Spezifikation |
NL2-NL10 |
|
HS-Code |
8483600090 |
|
Markenname |
RUNHE |
|
Ursprung |
China, Hebei |
|
Paketgröße |
10,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm |
|
Bruttogewicht des Pakets |
5,000 kg |
Einführung der Leistungsparameter der Hochdrehmoment-Wellenkupplung:
Sternförmige elastische Kupplung (XL-Serie)Technische Parameter
| Modell | Maximum d1,d2 (mm) | E (mm) | L (mm) | D (mm) | Ventilnummer | Nenndrehmoment (N.m) | Zulässige Drehzahl (U/min) |
| XL1 | 11,12 | 22 | 255 | 15 | 6 | 20 | 1900 |
| XL2 | 28 | 32 | 302,5 | 17,5 | 8 | 70 | 1400 |
| XL3 | 30 | 35 | 355 | 19 | 8 | 190 | 11800 |
| XL4 | 39 | 42 | 460 | 22 | 8 | 380 | 9800 |
| XL5 | 45 | 50 | 510 | 24 | 8 | 530 | 8000 |
| XL6 | 51 | 55 | 570 | 26 | 8 | 620 | 7100 |
| XL7 | 60 | 65 | 660 | 28 | 8 | 820 | 6300 |
| XL8 | 68 | 75 | 765 | 32 | 8 | 1250 | 5600 |
| XL9 | 80 | 90 | 870 | 36 | 10 | 1950 | 4750 |
Pflaumentyp-Elastische Kupplung (ML-Serie)Technische Parameter
| Modell | HD1 (mm) | Maximum d1,d2 (mm) | Maximum L1,L2 (mm) | E (mm) | D (mm) | Q1 (mm) | Q2 (mm) | Ventilnummer | Nenndrehmoment (N.m) | Zulässige Drehzahl (U/min) |
| ML1 | 49 | 24 | 50 | 12 | 20 | 44 | 38 | 4 | 25 | 15300 |
| ML2 | 68 | 32 | 60 | 18 | 29 | 65 | 55 | 6 | 100 | 10900 |
| ML3 | 83 | 42 | 80 | 18 | 35 | 75 | 65 | 6 | 140 | 9000 |
| ML4 | 98 | 50 | 110 | 20 | 42 | 80 | 65 | 6 | 250 | 7300 |
| ML5 | 118 | 55 | 110 | 25 | 52 | 90 | 85 | 6 | 400 | 6000 |
| ML6 | 138 | 60 | 110 | 30 | 65 | 100 | 90 | 6 | 630 | 5300 |
| ML7 | 166 | 65 | 140 | 30 | 91 | 110 | 110 | 8 | 1120 | 4500 |
| ML8 | 196 | 80 | 140 | 35 | 103 | 130 | 100 | 8 | 1800 | 3800 |
| ML9 | 225 | 100 | 140 | 35 | 117 | 160 | 130 | 10 | 2800 | 3300 |
NL-Zahn-Elastische Kupplung (45# Stahl)Technische Parameter
| Modell | HD1 (mm) | LH (mm) | Maximum D1,D2 (mm) | Maximum d1,d2 (mm) | Maximum L1,L2 (mm) | E | K (mm) | Zahnradnummer | Maximale zulässige Motorleistung (KW) | Nenndrehmoment (N.m) |
| NL2 | 55 | 40 | 38 | 24 | 50 | 4 | 40 | 28 | 1,5 | 100 |
| NL3 | 65 | 42 | 46 | 28 | 60 | 4 | 49 | 25/34 | 4 | 160 |
| NL4 | 84 | 48 | 58 | 38 | 80 | 4 | 65 | 32/45 | 7,5 | 250 |
| NL5 | 94 | 49 | 67 | 42 | 110 | 4 | 73 | 36/38 | 15 | 315 |
| NL6 | 98 | 50 | 72 | 48 | 110 | 4 | 76 | 32/40 | 22 | 400 |
| NL7 | 113 | 57 | 82 | 55 | 110 | 5 | 86 | 36/45 | 30 | 630 |
| NL8 | 139 | 71 | 95 | 65 | 140 | 6 | 103 | 36/45 | 55 | 1250 |
| NL9 | 174 | 92 | 120 | 80 | 170 | 4 | 129 | 45/46 | 90 | 2000 |
| NL10 | 224 | 107 | 155 | 95 | 170 | 10 | 172 | 44 | 160 | 3150 |
NL-Zahn-Elastische Kupplung (Gusseisen)Technische Parameter
| Modell | HD1 (mm) | LH (mm) | Maximum D1,D2 (mm) | Maximum d1,d2 (mm) | Maximum L1,L2 (mm) | E | K (mm) | Zahnradnummer | Motorleistung (KW) | Nenndrehmoment (N.m) |
| NL2 | 55 | 40 | 38 | 24 | 50 | 4 | 40 | 28 | 1,5 | 100 |
| NL3 | 65 | 42 | 46 | 28 | 60 | 4 | 49 | 25/34 | 4 | 160 |
| NL4 | 84 | 48 | 58 | 38 | 80 | 4 | 65 | 32/45 | 7,5 | 250 |
| NL5 | 94 | 49 | 67 | 42 | 110 | 4 | 73 | 36/38 | 15 | 315 |
| NL6 | 98 | 50 | 72 | 48 | 110 | 4 | 76 | 32/40 | 22 | 400 |
| NL7 | 113 | 57 | 82 | 55 | 110 | 5 | 86 | 36/45 | 30 | 630 |
| NL8 | 139 | 71 | 95 | 65 | 140 | 6 | 103 | 36/45 | 55 | 1250 |
| NL9 | 174 | 92 | 120 | 80 | 170 | 4 | 129 | 45/46 | 90 | 2000 |
| NL10 | 224 | 107 | 155 | 95 | 170 | 10 | 172 | 44 | 160 | 3150 |
Wichtige Vorteile
Hebei Runhe Hydraulic Machinery Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft der Hanjiu Technology Group, ist einer der bekanntesten Lieferanten für große OEM-Gerätehersteller in der heimischen Hydraulikindustrie. Unsere Produkte umfassen Hydraulikzylinder, Hydraulikpumpen und Hydraulikmotoren, die in Automatisierungstechnik, Landmaschinen, Hebemaschinen, Fahrzeugen für den Tiefbau, Druckmaschinen, intelligenten Lagersystemen und Hafenfahrzeugen weit verbreitet sind.
![]()
![]()
![]()