Ειδικευόμαστε στην κατασκευή υδραυλικών κυλίνδρων για τους εξορυκτές Komatsu, ακολουθώντας αυστηρά τις αρχικές διαστάσεις του εργοστασίου και τα πρότυπα διαδικασίας.Είναι 100% πλήρως εναλλάξιμα με αρχικά εξαρτήματα., που δεν απαιτεί τροποποίηση και προσφέρει εύκολη εγκατάσταση.
Οι υδραυλικοί κυλίνδροι μας διαθέτουν υψηλής ποιότητας ράβδους έμβολο που είναι ανθεκτικά στην φθορά, στην διάβρωση, και εξαιρετικά ανθεκτικά στις συγκρούσεις.και είναι ανθεκτικές σε παραμόρφωση και διαρροή πετρελαίου υπό φορτία υψηλής πίεσης, εξασφαλίζοντας αντοχή και χαμηλό ποσοστό αποτυχίας. Με πρωτότυπο έλεγχο ποιότητας σε επίπεδο εργοστασίου και εξαιρετική οικονομική απόδοση, μειώνουν αποτελεσματικά το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης του εξοπλισμού,που τους κάνει μια εξαιρετική επιλογή για την επισκευή εξορυκτών Komatsu, αντικατάσταση και συντήρηση.
Η Runhe επικεντρώνεται στη βιομηχανία υδραυλικών για 20 χρόνια, κατέχει το δικό της εργοστάσιο και προμηθεύει υδραυλικούς κυλίνδρους, αντλίες κιβωτίων και αξεσουάρ.Χρησιμοποιεί τους ίδιους προμηθευτές με την Parker για τις πρώτες ύλες και τις διαδικασίες.
Η Runhe προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές και αξιόπιστη ποιότητα προϊόντων με γρήγορη παράδοση.
| Ονομασία του προϊόντος | Κύλινδρο βύθους/βράχων/μπακέτων |
| Εργασιακό Τύπο | 7/14/16/21/31.5MPa 37.5/63MPa Μπορεί να προσαρμοστεί |
| Υλικό | 45#/Αναπροσαρμοσμένο |
| Διάμετρος κυλίνδρου | 40-380 χιλιοστά, εξατομικεύσιμο |
| Διάρκεια εγκεφαλικού εγκεφάλου | 5cm-10000mm/προσαρμόσιμα |
| Χρώμα χρώματος | Μαύρο, Κίτρινο, Μπλε, Καφέ, Προσαρμόσιμο |
| Εγκατάσταση | Ακουστικά, φλάντζες, κλέβις, πόδι, τρινιόν, εξατομικεύσιμα. |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Τροποποιημένο | 1pcs |
| Χρόνος παράδοσης | 7-15 ημέρες, εξαρτάται επίσης από τις ειδικές απαιτήσεις |
| 40MR-2 Κύλινδρο βραχίονα | 120-6 βραχίονα (μεγάλη κεφαλή μηχανής) κύλινδρο |
| 40MR-2 Κύλινδρο κουβάς | 120-6 Κουβάς (μεγάλη κεφαλή μηχανής) κύλινδρο |
| 56 Κύλινδρο εκτοξευτή | 130-7 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 56 Κύλινδρο βραχίονα | 130-7 Κύλινδρο βραχίονα |
| 56 Κύλινδρο κουβάς | 130-7 Κύλινδρο κουβάς |
| 60-5 Κύλινδρο βραχίονα | 160 Κύλινδρο βραχίονα |
| 60-6 Κύλινδρο εκτοξευτή | 160 Κύλινδρο κουβάς |
| 60-6 Κύλινδρο βραχίονα | 200-5 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 60-6 Κύλινδρο κουβάς | 200-5 Κύλινδρο βραχίονα |
| 60-7 Βουμ (Μικρή κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 200-5 Κύλινδρο κουβάς |
| 60-7 Άρμα (Μικρή κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 200-6 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 60-7 Κουβάς (Μικρή κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 200-6 Κύλινδρο βραχίονα |
| 60-7 Βουμ (Μεγάλη κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 200-6 Κύλινδρο κουβάς |
| 60-7 βραχίονα (μεγάλη κεφαλή μηχανής) κύλινδρο | 200-6 Κουβάς (τρύπα 80 πινών) Κύλινδρο |
| 60-7 Κουβάς (μεγάλη κεφαλή μηχανής) κύλινδρο | 200-7 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 60-8 Κύλινδρο εκτοξευτή | 200-7 Κύλινδρο βραχίονα |
| 60-8 Κύλινδρο βραχίονα | 200-7 Κύλινδρο κουβάς |
| 60-8 Κύλινδρο κουβάς | 200-8 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 70-8 Κύλινδρο εκτοξευτή | 200-8 Κύλινδρο βραχίονα |
| 70-8 Κύλινδρο βραχίονα | 200-8 Κύλινδρο κουβάς |
| 70-8 Κύλινδρο κουβάς | Κύλινδρο κουβάς 200-8MO |
| 78 Κύλινδρο εκτοξευτή | 220/240-5 Κύλινδρο |
| 78 Κύλινδρο βραχίονα | 220/240-5 Κύλινδρο βραχίονα |
| 78 Κύλινδρο κουβάς | 220/240-5 Κύλινδρο κουβάς |
| 100-5 Κύλινδρο εκτοξευτή | 220/240-6 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 100-5 Κύλινδρο βραχίονα | 220/240-6 Κύλινδρο βραχίονα |
| 100-5 Κύλινδρο κουβάς | 220/240-6 Κύλινδρο κουβάς |
| 100-6 Βουμ (Μεγάλη κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 220/240-7 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 100-6/100-7 Άρμα (Μεγάλη κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 220/240-7 Κύλινδρο βραχίονα |
| 100-6 Κουβάς (μεγάλη κεφαλή μηχανής) κυλίνδρος | 220/240-7 Κύλινδρο κουβάς |
| 120-3 Κύλινδρο εκτοξευτή | 220/240-8 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 120-3 Κύλινδρο βραχίονα | 220/240-8 Κύλινδρο βραχίονα |
| 120-3 Κύλινδρο κουβάς | 220/240-8 Κύλινδρο κουβάς |
| 120-5 Κύλινδρο εκτοξευτή | 220/240-8MO Κύλινδρο κουβά |
| 120-5 Κύλινδρο βραχίονα | 270-6-7 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 120-5 Κύλινδρο κουβάς | 270-6-7 Κύλινδρο βραχίονα |
| 120-6 Βουμ (Μικρή κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 270-6-7 Κύλινδρο κουβάς |
| 120-6 Άρμα (Μικρή κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 300-6 Κύλινδρο εκτοξευτή |
| 120-6 Κουβάς (Μικρή κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 300-6 Κύλινδρο βραχίονα |
| 120-6 Βουμ (Μεγάλη κεφαλή μηχανής) Κύλινδρο | 300-6 Κύλινδρο κουβάς |
Επιλέγοντας τον κυλίνδρο τροφοδοτήρα σιτηρών μας, θα κερδίσετε:
- Πιο ακριβής έλεγχος του βάθους σποράς → Σημαντική βελτίωση του ρυθμού βλάστησης των σπόρων και της ομοιομορφίας των σπόρων
-Πιο αξιόπιστη συνεχής λειτουργία → Μειωμένος χρόνος στάσης για συντήρηση, με αποτέλεσμα υψηλότερη απόδοση ανά στρέμμα
-Λιγότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας → Ανθεκτικό, αποδοτικό σε καύσιμα και χωρίς συντήρηση, μια εφάπαξ επένδυση για μακροπρόθεσμα οφέλη
1.12 μήνες εγγύηση
2- Υπηρεσία μετά την πώληση 24 ώρες την ημέρα
3Γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση
4Προσαρμογή και OEM
5Οι επισκέψεις στο εργοστάσιο είναι ευπρόσδεκτες ανά πάσα στιγμή.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Έκθεση
![]()