We specialize in manufacturing hydraulic cylinders for Komatsu excavators, strictly adhering to original factory dimensions and process standards. They are 100% completely interchangeable with original parts, requiring no modification and offering convenient installation.
Our hydraulic cylinders feature high-quality piston rods that are wear-resistant, corrosion-resistant, and highly impact-resistant. They boast a robust overall structure, smooth operation, and are resistant to deformation and oil leakage under high-pressure loads, ensuring durability and a low failure rate. With original factory-level quality control and outstanding cost-effectiveness, they effectively reduce equipment maintenance and replacement costs, making them an excellent choice for Komatsu excavator repair, replacement, and maintenance.
Runhe has focused on the hydraulic industry for 20 years, owning its own factory and supplying hydraulic cylinders, gear pumps, and accessories. It uses the same suppliers as Parker for raw materials and processes.
Runhe offers competitive prices and reliable product quality with fast delivery.
| Product Name | Boom/Arm/Bucket Cylinder |
| Work Press | 7/14/16/21/31.5MPa 37.5/63MPa Can be Customized |
| Material | 45#/Customized |
| Cylinder Diameter | 40mm--380mm,Customizable |
| Stroke Length | 5cm--10000mm/Customizable |
| Paint Color | Black,Yellow,Blue,Brown,Customizable |
| Mounting | Earring,Flange,Clevis.Foot,Trunnion,Customizable |
| Warrenty | 12 months |
| MOQ | 1pcs |
| Delivery Time | 7-15 Days,Also depands on specific demands |
| 40MR-2 Arm Cylinder | 120-6 Arm (Big machine head) Cylinder |
| 40MR-2 Bucket Cylinder | 120-6 Bucket (Big machine head) Cylinder |
| 56 Boom Cylinder | 130-7 Boom Cylinder |
| 56 Arm Cylinder | 130-7 Arm Cylinder |
| 56 Bucket Cylinder | 130-7 Bucket Cylinder |
| 60-5 Arm Cylinder | 160 Arm Cylinder |
| 60-6 Boom Cylinder | 160 Bucket Cylinder |
| 60-6 Arm Cylinder | 200-5 Boom Cylinder |
| 60-6 Bucket Cylinder | 200-5 Arm Cylinder |
| 60-7 Boom (Small machine head) Cylinder | 200-5 Bucket Cylinder |
| 60-7 Arm (Small machine head) Cylinder | 200-6 Boom Cylinder |
| 60-7 Bucket (Small machine head) Cylinder | 200-6 Arm Cylinder |
| 60-7 Boom (Big machine head) Cylinder | 200-6 Bucket Cylinder |
| 60-7 Arm (Big machine head) Cylinder | 200-6 Bucket (80 pin hole) Cylinder |
| 60-7 Bucket (Big machine head) Cylinder | 200-7 Boom Cylinder |
| 60-8 Boom Cylinder | 200-7 Arm Cylinder |
| 60-8 Arm Cylinder | 200-7 Bucket Cylinder |
| 60-8 Bucket Cylinder | 200-8 Boom Cylinder |
| 70-8 Boom Cylinder | 200-8 Arm Cylinder |
| 70-8 Arm Cylinder | 200-8 Bucket Cylinder |
| 70-8 Bucket Cylinder | 200-8MO Bucket Cylinder |
| 78 Boom Cylinder | 220/240-5 BoomCylinder |
| 78 Arm Cylinder | 220/240-5 Arm Cylinder |
| 78 Bucket Cylinder | 220/240-5 Bucket Cylinder |
| 100-5 Boom Cylinder | 220/240-6 Boom Cylinder |
| 100-5 Arm Cylinder | 220/240-6 Arm Cylinder |
| 100-5 Bucket Cylinder | 220/240-6 Bucket Cylinder |
| 100-6 Boom (Big machine head) Cylinder | 220/240-7 Boom Cylinder |
| 100-6/100-7 Arm (Big machine head) Cylinder | 220/240-7 Arm Cylinder |
| 100-6 Bucket (Big machine head) Cylinder | 220/240-7 Bucket Cylinder |
| 120-3 Boom Cylinder | 220/240-8 Boom Cylinder |
| 120-3 Arm Cylinder | 220/240-8 Arm Cylinder |
| 120-3 Bucket Cylinder | 220/240-8 Bucket Cylinder |
| 120-5 Boom Cylinder | 220/240-8MO Bucket Cylinder |
| 120-5 Arm Cylinder | 270-6-7 Boom Cylinder |
| 120-5 Bucket Cylinder | 270-6-7 Arm Cylinder |
| 120-6 Boom (Small machine head) Cylinder | 270-6-7 Bucket Cylinder |
| 120-6 Arm (Small machine head) Cylinder | 300-6 Boom Cylinder |
| 120-6 Bucket (Small machine head) Cylinder | 300-6 Arm Cylinder |
| 120-6 Boom (Big machine head) Cylinder | 300-6 Bucket Cylinder |
By choosing our Grain Trailer Cylinder, you will gain:
-More precise seeding depth control → Significantly improved seed germination rate and seedling uniformity
-More reliable continuous operation → Reduced downtime for maintenance, resulting in higher efficiency per acre
-Lower total cost of ownership → Durable, fuel-efficient, and maintenance-free, a one-time investment for long-term benefits
1.12 months warranty
2. 7/24h after-sale service
3.Fast and Reliable delivery
4.Customization and OEM
5.Factory visits are welcome at any time.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Exhibition
![]()